domingo, 9 de marzo de 2008

LIGA MANUEL RODRIGUEZ CULMINÓ PRIMERA FASE DE TORNEO DE VERANO

La Asociación de Fútbol Liga Manuel Rodriguez culminó la primera fase de su torneo de Verano, fueron nueve los lances que se disputaron este Domingo 09 de Febrero 2008 siendo sus resultados los siguientes.
RESULTADOS DE LA JORNADA DE ESTE FIN DE SEMANA:
San Eugenio de Cholqui v/s San Manuel 3ra : 1 x 3 2da: 3 x 1 Senior: 3 x 1 1ra 3 x 1
Unión Culiprán v/s Flor de Mandinga 3ra : 1 x 2 2da : 1 x 1 Senior : 1 x 1 1ra 1 x 1
América de Culiprán v/s San Juan de Popeta 3ra : 2 x 1 2da : 0 x 3 Senior : 1 x 0 1ra 3 x 0
San Rafael de Codigua v/s Unión La Vega 3ra: 2 x 4 2da: 2 x 3 Senior : 1 x 1 1ra: 2 x 0
Unión Balmaceda v/s Estrella de Culiprán 3ra: w/o de Estrella 1 x o 2da : 3 x 4 Senior:
5 x 3 1ra:2 x 2.
San Alfonso de Codigua v/s Flor de Chile 3ra: 3 x 3 2da 5 x 3 Senior: 3 x 4 1ra : 2 x 0
Estrella de Popeta v/s Padre Hurtado 3ra : 0 x 1 2da: 3 x 3 Senior: 0 x 0 1ra: 3 x 0
Mirasol de Huilco Alto v/s Levante 3ra: 0 x 1 2da: 3 x 4 Senior: 0 x 1 1ra: 4 x 1
Domingo Nacional v/s El Esfuerzo de Codigua 3ra: 2 x 5 2da : 5 x 3 Senior: 4 X 1 1ra : 3 x 2
N de la R:
En próximas Ediciones daremos a conocer los clasificados a la segunda fase de este certamen.
Informacion proporcionada por la Asociacion de Arbitros Humberto Jara Toro.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario